1121學士班【金門地區】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 資訊工程學系 | 111010512 | 李○ | 資格不符 |
2 | 112 | 企業管理學系 | 111211215 | 陳○群 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 資訊工程學系 | 111210502 | 李○林 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 企業管理學系 | 111211213 | 楊○欣 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 112 | 食品科學系 | 111210321 | 巫○語 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 112 | 建築學系 | 111213334 | 孫○筠 | 資格符合,未申請 |
8 | 112 | 護理學系 | 111214121 | 楊○諺 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212429 | 潘○陞 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212430 | 黃○宇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211426 | 戴○祈 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211425 | 陳○安 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211424 | 何○瑄 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211427 | 陳○嶙 | 資格符合,未申請 |
15 | 112 | 觀光管理學系 | 111211323 | 蔡○臻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 觀光管理學系 | 111211320 | 洪○雯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 企業管理學系 | 111211120 | 宋○靖 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 企業管理學系 | 111211220 | 呂○緯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 觀光管理學系 | 111211321 | 劉○頤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 電機工程學系 | 111210121 | 薛○中 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
22 | 112 | 電機工程學系 | 111210217 | 陳○瑋 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
23 | 112 | 電機工程學系 | 111210218 | 王○文 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
24 | 112 | 食品科學系 | 111210324 | 陳○雯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
25 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210423 | 陳○淳 | 資格符合,未申請 |
26 | 112 | 資訊工程學系 | 111210528 | 曹○泰 | 資格符合,未申請 |
27 | 112 | 護理學系 | 111214123 | 楊○喬 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
28 | 112 | 護理學系 | 111214122 | 林○妤 | 資格符合,未申請 |
29 | 112 | 社會工作學系 | 111214335 | 王○婷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
30 | 112 | 社會工作學系 | 111214334 | 卞○惠 | 資格符合,未申請 |
31 | 112 | 社會工作學系 | 111214345 | 張○甄 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
32 | 112 | 觀光管理學系 | 111211337 | 陳○蓉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
33 | 112 | 資訊工程學系 | 111210547 | 鄭○勝 | 資格符合,未申請 |
34 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213227 | 楊○銓 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
35 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212444 | 黃○皓 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:112.11.16 |
1121學士班【願景組】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 112 | 建築學系 | 111213302 | 陳○琪 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 工業工程與管理學系 | 111211502 | 蔡○震 | 資格符合,未申請 |
3 | 112 | 應用英語學系 | 111212115 | 金○宇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 電機工程學系 | 111210209 | 紀○良 | 資格符合,未申請 |
5 | 112 | 電機工程學系 | 111210212 | 李○佶 | 資格符合,未申請 |
6 | 112 | 食品科學系 | 111210322 | 郎○德 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210415 | 曾○丰 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 112 | 資訊工程學系 | 111210527 | 王○程 | 資格符合,未申請 |
9 | 112 | 建築學系 | 111213333 | 張○瑜 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 國際暨大陸事務學系 | 111213131 | 潘○婷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 華語文學系 | 111212322 | 周○誼 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 護理學系 | 111214118 | 林○甄 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 護理學系 | 111214117 | 華○彤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 長期照護學系 | 111214228 | 楊○慧 | 資格符合,未申請 |
15 | 112 | 社會工作學系 | 111214329 | 鄭○宜 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 社會工作學系 | 111214333 | 葉○嫻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212426 | 許○真 | 資格符合,未申請 |
18 | 112 | 護理學系 | 111214120 | 黃○芷 | 資格不符 |
更新時間:112.11.16 |
1121學士班【繁星推薦】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 國際暨大陸事務學系 | 111013107 | 周○富 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 華語文學系 | 111112307 | 趙○儀 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 海洋與邊境管理學系 | 111113206 | 許○健 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 國際暨大陸事務學系 | 111113108 | 周○珅 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 食品科學系 | 111110308 | 陳○𩑹 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 運動與休閒學系 | 111111405 | 柯○諺 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 都市計畫與景觀學系 | 111112405 | 史○薰 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 護理學系 | 111114103 | 林○茜 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 112 | 華語文學系 | 111212302 | 許○閔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 華語文學系 | 111212303 | 吳○緻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212402 | 曾○唐 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212403 | 莫○芮 | 資格符合,未申請 |
13 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212405 | 張○愷 | 資格符合,未申請 |
14 | 112 | 觀光管理學系 | 111211301 | 黃○月 | 資格符合,未申請 |
15 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 企業管理學系 | 111211101 | 孫○均 | 資格符合,未申請 |
17 | 112 | 國際暨大陸事務學系 | 111213101 | 李○恩 | 資格符合,未申請 |
18 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213203 | 鄭○宥 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213201 | 蔡○庭 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 社會工作學系 | 111214302 | 李○誠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1121學士班【申請入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 109 | 資訊工程學系 | 110910515 | 陳○吉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 110 | 國際暨大陸事務學系 | 111013127 | 李○穎 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 海洋與邊境管理學系 | 111113224 | 吳○倢 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 社會工作學系 | 111114314 | 高○榕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 電機工程學系 | 111110125 | 林○志 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 資訊工程學系 | 111110513 | 羅○宸 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 電機工程學系 | 111110112 | 陳○云 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 護理學系 | 111114118 | 陳○淯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 111 | 長期照護學系 | 111114219 | 陳○安 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 111 | 華語文學系 | 111112321 | 陳○柔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213215 | 吳○萱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212418 | 陳○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 建築學系 | 111213328 | 張○筠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213210 | 鄧○晴 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213212 | 邱○諼 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213214 | 鄭○勳 | 資格符合,未申請 |
17 | 112 | 長期照護學系 | 111214214 | 楊○柔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 長期照護學系 | 111214225 | 陳○美 | 資格符合,未申請 |
19 | 112 | 工業工程與管理學系 | 111211516 | 錢○蓉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 企業管理學系 | 111211213 | 楊○欣 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 社會工作學系 | 111214314 | 江○萱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
22 | 112 | 社會工作學系 | 111214319 | 粘○育 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1121學士班【四技甄選、聯登】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 112 | 應用英語學系 | 111212120 | 謝○寧 | 資格符合,未申請 |
2 | 112 | 應用英語學系 | 111212121 | 卜○綸 | 資格符合,未申請 |
3 | 112 | 應用英語學系 | 111212123 | 巫○薰 | 資格符合,未申請 |
4 | 112 | 應用英語學系 | 111212119 | 詹○安 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 應用英語學系 | 111212124 | 顏○倫 | 資格符合,未申請 |
6 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212430 | 黃○宇 | 資格符合,未申請 |
7 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211424 | 何○瑄 | 資格符合,未申請 |
8 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211427 | 陳○嶙 | 資格符合,未申請 |
9 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 觀光管理學系 | 111211321 | 劉○頤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 企業管理學系 | 111211117 | 鄧○崴 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 企業管理學系 | 111211118 | 曾○雨 | 資格符合,未申請 |
13 | 112 | 企業管理學系 | 111211217 | 陳○妡 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 企業管理學系 | 111211116 | 劉○渝 | 資格符合,未申請 |
15 | 112 | 企業管理學系 | 111211119 | 陳○諺 | 資格符合,未申請 |
16 | 112 | 企業管理學系 | 111211121 | 陳○析 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 電機工程學系 | 111210118 | 鄭○霖 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 電機工程學系 | 111210120 | 黃○湐 | 資格符合,未申請 |
19 | 112 | 電機工程學系 | 111210219 | 顧○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 電機工程學系 | 111210221 | 陳○葳 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 電機工程學系 | 111210117 | 陳○慶 | 資格符合,未申請 |
22 | 112 | 食品科學系 | 111210323 | 何○臻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
23 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210418 | 謝○緹 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
24 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210421 | 賴○廷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
25 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210422 | 林○晟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
26 | 112 | 資訊工程學系 | 111210528 | 曹○泰 | 資格符合,未申請 |
27 | 112 | 護理學系 | 111214122 | 林○妤 | 資格符合,未申請 |
28 | 112 | 社會工作學系 | 111214334 | 卞○惠 | 資格符合,未申請 |
29 | 112 | 電機工程學系 | 111210126 | 張○宇 | 資格符合,未申請 |
30 | 112 | 企業管理學系 | 111211127 | 許○涵 | 資格符合,未申請 |
31 | 112 | 企業管理學系 | 111211230 | 侯○堯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
32 | 112 | 企業管理學系 | 111211128 | 呂○辰 | 資格不符 |
1121學士班【分發入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 長期照護學系 | 111014247 | 王○讚 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 電機工程學系 | 111110235 | 翁○宏 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 國際暨大陸事務學系 | 111113128 | 林○慧 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211430 | 胡○銘 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 企業管理學系 | 111211133 | 蘇○安 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 112 | 電機工程學系 | 111210135 | 朱○駿 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 112 | 觀光管理學系 | 111211327 | 鄭○勛 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 112 | 資訊工程學系 | 111210540 | 黃○勝 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 112 | 建築學系 | 111213339 | 蘇○宸 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 建築學系 | 111213342 | 林○潘 | 資格符合,未申請 |
11 | 112 | 華語文學系 | 111212329 | 劉○庭 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 華語文學系 | 111212326 | 彭○僑 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213229 | 蕭○宇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213218 | 趙○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 112 | 工業工程與管理學系 | 111211524 | 張○智 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212441 | 張○綸 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212431 | 林○妤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212432 | 莊○鈞 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 112 | 社會工作學系 | 111214345 | 張○甄 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 社會工作學系 | 111214339 | 江○儒 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 社會工作學系 | 111214344 | 李○葶 | 資格符合,未申請 |
22 | 112 | 社會工作學系 | 111214341 | 葉○庭 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
23 | 112 | 長期照護學系 | 111214235 | 楊○萱 | 資格符合,未申請 |
24 | 112 | 長期照護學系 | 111214242 | 劉○菱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
25 | 112 | 護理學系 | 111214141 | 李○萱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
26 | 112 | 護理學系 | 111214132 | 邱○喬 | 資格符合,未申請 |
更新時間:112.11.16 |
1121學士班【碩士班】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 長期照護學系碩士班 | 111044208 | 陳○瑩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 電子工程學系碩士班 | 111140101 | 吳○慧 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 電子工程學系碩士班 | 111140103 | 羅○程 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 電子工程學系碩士班 | 111140104 | 周○仲 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 電子工程學系碩士班 | 111140105 | 陸○ | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 電子工程學系碩士班 | 111140110 | 廖○軒 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 土木與工程管理學系碩士班 | 111140401 | 紀○婷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 閩南文化碩士班 | 111142503 | 王○莉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 111 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111143104 | 李○倫 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 111 | 企業管理學系碩士班 | 111141102 | 張○云 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 111 | 企業管理學系碩士班 | 111161901 | 李○榮 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 111 | 觀光管理學系碩士班 | 111141301 | 江○誠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 111 | 觀光管理學系碩士班 | 111141306 | 張○文 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 111 | 運動與休閒學系碩士班 | 111141401 | 陳○立 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 111 | 長期照護學系碩士班 | 111144204 | 許○芯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 111 | 長期照護學系碩士班 | 111144208 | 劉○臻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111243101 | 游○弘 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111243105 | 陳○彤 | 資格不符 |
19 | 112 | 建築學系碩士班 | 111243306 | 吳○妤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 企業管理學系碩士班 | 111241108 | 周○穎 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 觀光管理學系碩士班 | 111241301 | 洪○偉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
22 | 112 | 食品科學系碩士班 | 111240301 | 羅○茵 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
23 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244207 | 杜○玲 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
24 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244208 | 張○仁 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
25 | 112 | 運動與休閒學系碩士班逕博組 | 111261901 | 呂○媛 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:112.11.16 |
洽詢電話:082-313967
【提醒】刑法第210條偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有期徒刑。