| 112學年度第2學期日間部關課一覽表 | |||||||||
| 編號 | 選課代號 | 開課單位 | 開課班級 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 授課時間 | 開課下限人數 | 實收人數 |
| 1 | 0049 | 電機工程學系 | 電機碩三 | 專題討論(六) | 0 | 1 | (三)8 | 3 | 0 |
| 2 | 0095 | 食品科學系 | 食品一 | 普通化學(二) | 3 | 3 | (一)9(二)1-2 | 10 | 5 |
| 3 | 0101 | 食品科學系 | 食品二 | 生物化學(二) | 3 | 3 | (二)3-5 | 10 | 2 |
| 4 | 0113 | 食品科學系 | 食品三 | 專題研究(二) | 1 | 2 | (六)1-2 | 10 | 0 |
| 5 | 0128 | 食品科學系 | 食品四 | 科技講座 | 2 | 2 | (三)3-4 | 7 | 0 |
| 6 | 0129 | 食品科學系 | 食品四 | 保健與高齡食品開發 | 2 | 2 | (四)7-8 | 7 | 5 |
| 7 | 0130 | 食品科學系 | 食品四 | 食品3D列印技術與實驗 | 2 | 3 | (三)5-7 | 7 | 0 |
| 8 | 0181 | 土木與工程管理學系 | 土木三 | 測量平差法 | 3 | 3 | (三)2-4 | 10 | 0 |
| 9 | 0265 | 國際暨大陸事務學系 | 國際三 | 國際政治(二) | 2 | 2 | (五)5-8 | 10 | 3 |
| 10 | 0272 | 國際暨大陸事務學系 | 國際四 | 國際文教專題 | 2 | 2 | (二)5-6 | 7 | 0 |
| 11 | 0341 | 應用英語學系 | 應英四甲乙 | 英文詩詞 | 2 | 2 | (四)3-4 | 7 | 5 |
| 12 | 0366 | 華語文學系 | 華文三 | 報導文學 | 2 | 2 | (二)3-4 | 10 | 5 |
| 13 | 0373 | 華語文學系 | 華文四 | 修辭學 | 2 | 2 | (四)1-2 | 7 | 1 |
| 14 | 0392 | 都市計畫與景觀學系 | 都景二 | 社區營造 | 3 | 3 | (三)2-4 | 10 | 2 |
| 15 | 0395 | 都市計畫與景觀學系 | 都景二 | 視覺景觀理論及應用 | 3 | 3 | (三)5-7 | 10 | 1 |
| 16 | 0409 | 都市計畫與景觀學系 | 都景四 | 地方創生專題 | 2 | 2 | (二)7-8 | 7 | 0 |
| 17 | 0418 | 海洋與邊境管理學系 | 邊境所碩二 | 學位論文 | 4 | 0 | (五)1-4 | 3 | 0 |
| 18 | 0451 | 海洋與邊境管理學系 | 邊境三 | 第二外語-韓文(四) | 2 | 2 | (四)7-8 | 10 | 9 |
| 19 | 0463 | 企業管理學系 | 企業管理學系碩一 | 多變量分析 | 2 | 2 | (二)3-4 | 3 | 1 |
| 20 | 0725 | 護理學系 | 護理一 | 壓力與調適 | 2 | 2 | (五)7-8 | 10 | 3 |
| 21 | 0748 | 護理學系 | 護理四 | 護理專業問題研討 | 2 | 2 | (二)8-9 | 7 | 0 |
| 22 | 0804 | 長期照護學系 | 長照碩一 | 生命教育與靈性健康照護專論 | 2 | 2 | (一)5-6 | 3 | 0 |
| 23 | 0831 | 長期照護學系 | 長照三 | 長期照護專題製作 | 2 | 2 | (一)3-4 | 10 | 0 |
| 24 | 0836 | 長期照護學系 | 長照四 | 專業團隊實務運作 | 2 | 2 | (二)5-6 | 7 | 1 |
| 一、依本校「選課須知」,大學部開課科目未達十人者、大學部畢業班未達七人者、碩士班未達三人者,不予開班。 二、因選課人數未達開課標準使「關課」課程於公告起停止授課。 |
|||||||||