1122學士班【繁星推薦】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 國際暨大陸事務學系 | 111013107 | 周○富 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 運動與休閒學系 | 111111405 | 柯○諺 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 國際暨大陸事務學系 | 111113108 | 周○珅 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 華語文學系 | 111112307 | 趙○儀 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 海洋與邊境管理學系 | 111113206 | 許○健 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 都市計畫與景觀學系 | 111112405 | 史○薰 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 食品科學系 | 111110308 | 陳○𩑹 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 護理學系 | 111114103 | 林○茜 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 112 | 華語文學系 | 111212302 | 許○閔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213203 | 鄭○宥 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 社會工作學系 | 111214302 | 李○誠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1122學士班【申請入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 國際暨大陸事務學系 | 111013130 | 謝○鍵 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 電機工程學系 | 111113224 | 陳○云 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 電機工程學系 | 111114314 | 林○志 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 華語文學系 | 111110125 | 陳○柔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 海洋與邊境管理學系 | 111110513 | 吳○倢 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 護理學系 | 111110112 | 陳○淯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 長期照護學系 | 111114118 | 陳○安 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 社會工作學系 | 111114219 | 高○榕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212418 | 陳○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 112 | 建築學系 | 111213328 | 張○筠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213212 | 邱○諼 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 112 | 長期照護學系 | 111214214 | 楊○柔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 工業工程與管理學系 | 111211516 | 錢○蓉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 社會工作學系 | 111214314 | 江○萱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 112 | 社會工作學系 | 111214319 | 粘○育 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1122學士班【四技甄選、聯登】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 企業管理學系 | 111211217 | 陳○妡 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 112 | 企業管理學系 | 111211121 | 陳○析 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 食品科學系 | 111210323 | 何○臻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210422 | 林○晟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 112 | 企業管理學系 | 111211127 | 許○涵 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1122學士班【分發入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 長期照護學系 | 111014247 | 王○讚 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 111 | 電機工程學系 | 111110235 | 翁○宏 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 國際暨大陸事務學系 | 111113128 | 林○慧 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 華語文學系 | 111212326 | 彭○僑 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1122學士班【金門地區】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 運動與休閒學系 | 111211424 | 何○瑄 | 資格不符 |
3 | 112 | 企業管理學系 | 111211120 | 宋○靖 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:113.05.02 |
1122【碩士班】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 進度查詢 |
1 | 110 | 長期照護學系碩士班 | 111044208 | 陳○瑩 | 資格不符 |
2 | 111 | 電機工程學系碩士班 | 111140101 | 吳○慧 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 電機工程學系碩士班 | 111140103 | 羅○程 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 111 | 電機工程學系碩士班 | 111140104 | 周○仲 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 111 | 電機工程學系碩士班 | 111140105 | 陸○ | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 111 | 電機工程學系碩士班 | 111140110 | 廖○軒 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 111 | 閩南文化碩士學位學程 | 111142503 | 王○莉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 111 | 企業管理學系碩士班 | 111141102 | 張○云 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 111 | 企業管理學系碩士班逕博組 | 111161901 | 李○榮 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 111 | 觀光管理學系碩士班 | 111141306 | 張○文 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 111 | 運動與休閒學系碩士班 | 111141401 | 陳○立 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 111 | 長期照護學系碩士班 | 111144208 | 劉○臻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 112 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111243101 | 游○弘 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 112 | 建築學系碩士班 | 111243306 | 吳○妤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 112 | 企業管理學系碩士班 | 111241108 | 周○穎 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 112 | 運動與休閒學系碩士班逕博組 | 111261901 | 呂○媛 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 112 | 觀光管理學系碩士班 | 111241301 | 洪○偉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 112 | 食品科學系碩士班 | 111240301 | 羅○茵 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244207 | 杜○玲 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244208 | 張○仁 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 112 | 企業管理學系碩士班 | 111341101 | 潘○昆 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
22 | 112 | 閩南文化碩士學位學程 | 111342502 | 吳○民 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:113.05.02 |
洽詢電話:082-313967