1131學士班【金門地區】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 113 | 資訊工程學系 | 111310501 | 羅○喬 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 113 | 運動與休閒學系 | 111311426 | 陳○欣 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 113 | 觀光管理學系 | 111311322 | 蔡○英 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 113 | 工業工程與管理學系 | 111311518 | 張○ | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 113 | 護理學系 | 111314120 | 呂○勻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312421 | 王○蓁 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 113 | 企業管理學系 | 111311119 | 李○純 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 113 | 企業管理學系 | 111311120 | 王○童 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 113 | 觀光管理學系 | 111311323 | 陳○ | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 113 | 觀光管理學系 | 111311324 | 楊○妮 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 113 | 觀光管理學系 | 111311325 | 翁○彤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 113 | 觀光管理學系 | 111311326 | 黃○霓 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 113 | 護理學系 | 111314121 | 王○璇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 113 | 護理學系 | 111314122 | 陳○妤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 113 | 社會工作學系 | 111314327 | 黃○淇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 113 | 企業管理學系 | 111311115 | 楊○茜 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:113.11.15 |
1131學士班【特殊選才】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 113 | 電機工程學系 | 111310101 | 郭○童 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1131學士班【繁星推薦】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 112 | 華語文學系 | 111212302 | 許○閔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 觀光管理學系 | 111211302 | 陳○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213203 | 鄭○宥 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 海洋與邊境管理學系 | 111213201 | 蔡○庭 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 社會工作學系 | 111214302 | 李○誠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 113 | 應用英語學系 | 111312102 | 黃○廷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 113 | 企業管理學系 | 111311201 | 白○仟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 113 | 觀光管理學系 | 111311304 | 施○彤 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 113 | 國際暨大陸事務學系 | 111313107 | 黃○鑫 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 113 | 華語文學系 | 111312303 | 李○ | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 113 | 華語文學系 | 111312307 | 韓○芊 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 113 | 長期照護學系 | 111314203 | 林○潔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 113 | 長期照護學系 | 111314205 | 陳○捷 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 113 | 長期照護學系 | 111314207 | 張○瑄 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 113 | 電機工程學系 | 111310202 | 徐○庭 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 113 | 建築學系 | 111313308 | 蕭○文 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 113 | 護理學系 | 111314104 | 蔡○宏 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 113 | 護理學系 | 111314106 | 洪○芟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 113 | 護理學系 | 111314108 | 邱○璇 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1131學士班【申請入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 112 | 都市計畫與景觀學系 | 111212418 | 陳○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
2 | 112 | 建築學系 | 111213328 | 張○筠 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 112 | 長期照護學系 | 111214214 | 楊○柔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
4 | 112 | 工業工程與管理學系 | 111211516 | 錢○蓉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
5 | 112 | 社會工作學系 | 111214314 | 江○萱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
6 | 112 | 社會工作學系 | 111214319 | 粘○育 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
7 | 113 | 應用英語學系 | 111312116 | 侯○堯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
8 | 113 | 電機工程學系 | 111310107 | 彭○峰 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
9 | 113 | 電機工程學系 | 111310109 | 黃○翔 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
10 | 113 | 電機工程學系 | 111310111 | 陳○蓉 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
11 | 113 | 電機工程學系 | 111310208 | 丁○玟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
12 | 113 | 電機工程學系 | 111310211 | 賴○圻 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
13 | 113 | 電機工程學系 | 111310212 | 黃○凱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
14 | 113 | 建築學系 | 111313315 | 蔡○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
15 | 113 | 建築學系 | 111313317 | 程○筑 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
16 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313211 | 蔡○洋 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
17 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313212 | 黃○勳 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
18 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313213 | 黃○倫 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
19 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313216 | 周○恩 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
20 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313219 | 廖○竣 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
21 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313220 | 鄭○騏 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
22 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313221 | 林○蓁 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
23 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313222 | 張○麟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
24 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313223 | 余○菱 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
25 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313224 | 李○穎 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
26 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313225 | 鄭○謙 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
27 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313228 | 林○琳 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
28 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312412 | 徐○晟 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
29 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312413 | 蔡○岑 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
30 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312414 | 林○緯 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
31 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312419 | 張○晴 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
1131學士班【四技甄選、聯登】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 112 | 觀光管理學系 | 111211322 | 林○婕 | 資格符合,獎勵金審核中 |
2 | 112 | 企業管理學系 | 111211217 | 陳○妡 | 資格符合,獎勵金審核中 |
3 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210418 | 謝○緹 | 資格符合,獎勵金審核中 |
4 | 112 | 土木與工程管理學系 | 111210422 | 林○晟 | 資格符合,獎勵金審核中 |
5 | 113 | 應用英語學系 | 111312117 | 甘○育 | 資格符合,獎勵金審核中 |
6 | 113 | 企業管理學系 | 111311116 | 徐○婷 | 資格符合,獎勵金審核中 |
7 | 113 | 企業管理學系 | 111311117 | 鍾○潔 | 資格符合,獎勵金審核中 |
8 | 113 | 企業管理學系 | 111311118 | 洪○萱 | 資格符合,獎勵金審核中 |
9 | 113 | 企業管理學系 | 111311218 | 林○岑 | 資格符合,獎勵金審核中 |
10 | 113 | 觀光管理學系 | 111311323 | 陳○ | 資格符合,獎勵金審核中 |
11 | 113 | 土木與工程管理學系 | 111310419 | 陳○和 | 資格符合,獎勵金審核中 |
12 | 113 | 社會工作學系 | 111314327 | 黃○淇 | 資格符合,獎勵金審核中 |
13 | 113 | 電機工程學系 | 111310228 | 林○帆 | 資格符合,獎勵金審核中 |
14 | 113 | 企業管理學系 | 111311126 | 鄭○芯 | 資格符合,獎勵金審核中 |
1131學士班【分發入學】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 110 | 長期照護學系 | 111014247 | 王○讚 | 資格符合,獎勵金審核中 |
2 | 112 | 華語文學系 | 111212326 | 彭○僑 | 資格符合,獎勵金審核中 |
3 | 113 | 應用英語學系 | 111312125 | 洪○順 | 資格符合,獎勵金審核中 |
4 | 113 | 運動與休閒學系 | 111311436 | 廖○丞 | 資格符合,獎勵金審核中 |
5 | 113 | 企業管理學系 | 111311145 | 游○順 | 資格符合,獎勵金審核中 |
6 | 113 | 觀光管理學系 | 111311344 | 王○翔 | 資格符合,獎勵金審核中 |
7 | 113 | 觀光管理學系 | 111311347 | 黃○文 | 資格符合,獎勵金審核中 |
8 | 113 | 資訊工程學系 | 111310553 | 王○禧 | 資格符合,獎勵金審核中 |
9 | 113 | 建築學系 | 111313343 | 吳○綸 | 資格符合,獎勵金審核中 |
10 | 113 | 國際暨大陸事務學系 | 111313123 | 曾○瑜 | 資格符合,獎勵金審核中 |
11 | 113 | 國際暨大陸事務學系 | 111313125 | 劉○均 | 資格符合,獎勵金審核中 |
12 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313231 | 李○儀 | 資格符合,獎勵金審核中 |
13 | 113 | 海洋與邊境管理學系 | 111313238 | 曾○雯 | 資格符合,獎勵金審核中 |
14 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312425 | 李○慶 | 資格不符 |
15 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312436 | 簡○羽 | 資格不符 |
16 | 113 | 都市計畫與景觀學系 | 111312424 | 李○翰 | 資格符合,獎勵金審核中 |
17 | 113 | 長期照護學系 | 111314220 | 紀○辰 | 資格符合,獎勵金審核中 |
更新時間:113.11.15 |
1131學士班【國際暨大陸交換】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 110 | 海洋與邊境管理學系 | 111013210 | 張○苑 | 資格不符 |
2 | 110 | 觀光管理學系 | 111011330 | 何○軒 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
3 | 111 | 海洋與邊境管理學系 | 111113206 | 許○健 | 資格符合,獎勵金已入帳 |
更新時間:113.11.15 |
1131【碩士班】新生成績優良入學獎勵申請進度 | |||||
編號 | 入學年度 | 學系 | 學號 | 姓名 | 資格 |
1 | 110 | 長期照護學系碩士班 | 111044208 | 陳○瑩 | 資格符合,獎勵金審核中 |
2 | 112 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111243101 | 游○弘 | 資格符合,獎勵金審核中 |
3 | 112 | 建築學系碩士班 | 111243306 | 吳○妤 | 資格符合,獎勵金審核中 |
4 | 112 | 企業管理學系碩士班 | 111241108 | 周○穎 | 資格符合,獎勵金審核中 |
5 | 112 | 運動與休閒學系碩士班(逕博組) | 111261901 | 呂○媛 | 資格符合,獎勵金審核中 |
6 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244207 | 杜○玲 | 資格符合,獎勵金審核中 |
7 | 112 | 長期照護學系碩士班 | 111244208 | 張○仁 | 資格符合,獎勵金審核中 |
8 | 113 | 閩南文化碩士學位學程 | 111342502 | 吳○民 | 資格符合,獎勵金審核中 |
9 | 113 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111343101 | 力○揚 | 資格符合,獎勵金審核中 |
10 | 113 | 國際暨大陸事務學系碩士班 | 111343102 | 陳○驊 | 資格符合,獎勵金審核中 |
11 | 113 | 建築學系碩士班 | 111343303 | 陳○維 | 資格符合,獎勵金審核中 |
12 | 113 | 建築學系碩士班 | 111343304 | 游○銘 | 資格符合,獎勵金審核中 |
13 | 113 | 海洋與邊境管理學系碩士班 | 111343201 | 蘇○安 | 資格符合,獎勵金審核中 |
14 | 113 | 海洋與邊境管理學系碩士班 | 111343203 | 陳○宇 | 資格符合,獎勵金審核中 |
15 | 113 | 企業管理學系碩士班 | 111341101 | 潘○昆 | 資格符合,獎勵金審核中 |
16 | 113 | 企業管理學系碩士班 | 111341103 | 張○婷 | 資格符合,獎勵金審核中 |
17 | 113 | 觀光管理學系碩士班 | 111341301 | 李○安 | 資格符合,獎勵金審核中 |
18 | 113 | 電機工程學系碩士班 | 111340102 | 顏○賜 | 資格符合,獎勵金審核中 |
19 | 113 | 電機工程學系碩士班 | 111340104 | 潘○宇 | 資格符合,獎勵金審核中 |
20 | 113 | 食品科學系碩士班 | 111340301 | 黃○妍 | 資格符合,獎勵金審核中 |
21 | 113 | 食品科學系碩士班 | 111340303 | 王○琳 | 資格符合,獎勵金審核中 |
22 | 113 | 食品科學系碩士班 | 111340304 | 莊○儀 | 資格符合,獎勵金審核中 |
23 | 113 | 長期照護學系碩士班 | 111344201 | 董○ | 資格符合,獎勵金審核中 |
24 | 113 | 長期照護學系碩士班 | 111344202 | 方○玲 | 資格符合,獎勵金審核中 |
25 | 113 | 長期照護學系碩士班 | 111344208 | 吳○盈 | 資格符合,獎勵金審核中 |
26 | 113 | 社會工作學系碩士班 | 111344303 | 楊○晴 | 資格符合,獎勵金審核中 |
27 | 113 | 社會工作學系碩士班 | 111344304 | 盧○安 | 資格符合,獎勵金審核中 |
更新時間:113.10.23 |
洽詢電話:082-313967