【公告】112學年度第1學期日間部關課公告
112學年度第1學期日間部關課一覽表 | |||||||||
編號 | 選課代號 | 開課單位 | 開課班級 | 課程名稱 | 學分 | 學時 | 授課時間 | 開課下限人數 | 實收人數 |
1 | 0070 | 電機工程學系 | 電機碩三 | 專題討論(五) | 0 | 1 | (三)8 | 3 | 0 |
2 | 0112 | 食品科學系 | 食品碩一 | 國際行銷與跨域創業 | 2 | 2 | (四)3-4 | 3 | 0 |
3 | 0144 | 食品科學系 | 食品三 | 專題研究(一) | 1 | 2 | (六)3-4 | 10 | 0 |
4 | 0211 | 土木與工程管理學系 | 土木三 | 中等土壤力學 | 3 | 3 | (四)2-4 | 10 | 0 |
5 | 0215 | 土木與工程管理學系 | 土木三 | 施工法(二) | 3 | 3 | (四)1,7-8 | 10 | 0 |
6 | 0219 | 閩南文化碩士學位學程 | 閩南所一年級 | 宗族研究專題 | 3 | 3 | (二)10-12 | 3 | 1 |
7 | 0223 | 閩南文化碩士學位學程 | 閩南所二年級 | 學位論文 | 6 | 0 | (一)2-7 | 3 | 0 |
8 | 0298 | 國際暨大陸事務學系 | 國際四 | 國際文教行政 | 2 | 2 | (二)5-6 | 7 | 1 |
9 | 0372 | 應用英語學系 | 應英四甲 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
10 | 0374 | 應用英語學系 | 應英四甲 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
11 | 0375 | 應用英語學系 | 應英四甲 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
12 | 0372 | 應用英語學系 | 應英四乙 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
13 | 0374 | 應用英語學系 | 應英四乙 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
14 | 0375 | 應用英語學系 | 應英四乙 | 專業實習 | 2 | 2 | (六)1-2 | 7 | 0 |
15 | 0425 | 都市計畫與景觀學系 | 都景二 | 環境行為學 | 2 | 2 | (一)10-11 | 10 | 1 |
16 | 0446 | 都市計畫與景觀學系 | 都景四 | 兩岸城鄉發展與規劃 | 3 | 3 | (二)2-4 | 7 | 1 |
17 | 0448 | 都市計畫與景觀學系 | 都景四 | 景觀施工與估價 | 3 | 3 | (三)5-7 | 7 | 0 |
18 | 0454 | 海洋與邊境管理學系 | 邊境所碩一&邊境四 | 政治溝通與政策宣導 | 3 | 3 | (五)6-8 | 3 | 0 |
19 | 0612 | 觀光管理學系 | 觀光四 | 節慶活動管理 | 2 | 2 | (五)5-6 | 7 | 1 |
20 | 0614 | 觀光管理學系 | 觀光四 | 旅館營收管理 | 2 | 2 | (四)1-2 | 7 | 1 |
21 | 0753 | 護理學系 | 護理二 | 社會學 | 2 | 2 | (五)7-8 | 10 | 3 |
22 | 0828 | 長期照護學系 | 長照碩一 | 長期照護人力資源發展與管理專論 | 2 | 2 | (二)10-11 | 3 | 0 |
23 | 0832 | 長期照護學系 | 長照碩二 | 長期照護實習 | 2 | 2 | (五)1-2 | 3 | 0 |
24 | 0834 | 長期照護學系 | 長照碩二 | 長期照護品質管理專論 | 2 | 2 | (二)7-8 | 3 | 0 |
25 | 0863 | 長期照護學系 | 長照四 | 問題分析與決策 | 2 | 2 | (二)5-6 | 7 | 0 |
26 | 0866 | 長期照護學系 | 長照四 | 全人健康照護 | 2 | 2 | (五)3-4 | 7 | 0 |
一、依本校「選課須知」,大學部開課科目未達十人者、大學部畢業班未達七人者、碩士班未達三人者,不予開班。 二、因選課人數未達開課標準使「關課」課程於公告起停止授課。 |